
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 38214.68

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "КОМПАНИЯ ДЕФЕНДЕР" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 117292, Г.МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.26/44, ПОМЕЩЕНИЕ II, КОМ. 1 | ||
Supplier | SHENZHEN ONETOUCH BUSINESS SERVISE LTD /AS REVAL SERVISE ESTONIA TALLIN ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SHENZHEN ONETOUCH BUSINESS SERVISE LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8518309500 | ||
Product description | НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ: HARDY USB/НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ, ОПИСАНИЕ: ПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ USB ГАРНИТУРА С ПОДСВЕТКОЙ КОРПУСА И ОТКЛЮЧАЕМЫМ МИКРОФОНОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДНОЙ. ТИП НАУШНИКОВ НАКЛАДНЫЕ, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ. АКУСТИЧЕСTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 645.12 | Gross weight | 645.12 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 7846.47 | Total price (RUB) | 451226.95 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 12.1628 |
-
1HS Code
-
4Times
-
38214.68Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8518309500 | ![]() |
china | - | - |